6e Kyu (Oranje)
Kihon
| Techniek | Stand | Richting |
| Oi-zuki Jodan | Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
| Oi-zuki Chudan | Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
| Age-uke/Gyaku-zuki | Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
| Soto-uke/Gyaku-zuki | Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
| Uchi-uke/Gyaku-zuki | Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
| Gedan-barai/Gyaku-zuki | Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
| Shuto-uke | Kokutsu-dachi | Voorwaarts |
| Mae-geri | Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
| Mawashi-geri | Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
| Yoko-geri Keage | Kiba-dachi | Voorwaarts |
Kumite
| Aanvaller (Tori) | Verdediger (Age) |
| Mawashi-geri Jodan | Uchi-uke + Gyaku-zuki |
| Oi-zuki Jodan | Age-uke + Gyaku-zuki |
| Oi-zuki Chudan | Soto-uke + Gyaku-zuki |
| Mae-geri | Gedan-barai + Gyaku-zuki |
| 5 x aanval | Na 5e verdediging Gyaku-zuki |
Kata
| Heian Shodan |
| Heian Nidan |
Aandachtspunten
| Japanse termen weten |
| Heup inzet tonen |
| Definitie standen |
