2e Kyu (bruin, 2x slip)
Kihon
| Techniek | Stand | Richting |
| Oi-zuki Jodan | Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
| Gyaku-zuki Chudan | Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
| Sambon-zuki | Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
| Age-uke + Mae-geri + Gyaku-zuki | Zenkutsu-dachi | Voor- en achterw. |
| Soto-uke + Yoko-empi + Uraken + Gyaku-zuki | Zenkutsu-dachi + Kiba-dachi + Zenkutsu-dachi | Voor- en achterw. |
| Uchi-uke + Kizami-zuki + Gyaku-zuki | Kokutsu-dachi + Zenkutsu-dachi | Voor- en achterw. |
| Gedan-barai + Uraken + Gyaku-zuki | Zenkutsu-dachi | Voor- en achterw. |
| Uchi-barai + Kizami Mae-geri + Gyaku-zuki | Kokutsu-dachi + Zenkutsu-dachi | Voor- en achterw. |
| Shuto-uke + Kizami Mawashi-geri + Nukite | Kokutsu-dachi + Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
| Mae-geri + Kizami-zuki + Gyaku-zuki (kamae) | Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
| Yoko-geri Keage + Uraken | Kiba-dachi | Voorwaarts |
| Yoko-geri Kekomi + Empi | Kiba-dachi | Voorwaarts |
| Mawashi-geri + Uraken + Gyaku-zuki (kamae) | Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
| Ushiro-geri + Uraken + Gyaku-zuki (kamae) | Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
| Mae-geri + Mawashi-geri | Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
| Mae-geri + Yoko-geri Kekomi (zelfde been) | Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
Kumite
| Aanvaller (Tori) | Verdediger (Age) | |
| Basisaanvallen (rechts of links) | Basisverdediging + tegenaanval | |
| Jiyu Ippon Kumite |
Kata
| Heian Shodan t/m Heian Godan | ||
| Tekki Shodan | ||
| Kanku Dai |
Aandachtspunten
Controle tijdens kumite
Ontspanning
Ritme en timing
