4e Kyu (Blauw)
Kihon
| Techniek | Stand | Richting |
| Oi-zuki Jodan | Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
| Oi-zuki Chudan | Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
| Sambon-zuki | Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
| Age-uke + Gyaku-zuki | Zenkutsu-dachi | Voor- en achterw. |
| Soto-uke + Gyaku-zuki | Zenkutsu-dachi | Voor- en achterw. |
| Uchi-uke + Gyaku-zuki | Zenkutsu-dachi | Voor- en achterw. |
| Gedan-barai + Gyaku-zuki | Zenkutsu-dachi | Voor- en achterw. |
| Shuto-uke + Nukite | Kokutsu- en Zenkutsu-dachi | Voor- en achterw. |
| Mae-geri | Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
| Mawashi-geri | Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
| Yoko-geri Keage | Kiba-dachi | Voorwaarts |
| Yoko-geri Kekomi | Kiba-dachi | Voorwaarts |
| Ushiro-geri | Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
| 360 graden Gyaku-zuki | Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
Kumite
| Aanvaller (Tori) | Verdediger (Age) |
| Oi-zuki Jodan | Age-uke + Gyaku-zuki |
| Oi-zuki Chudan | Soto-uke + Gyaku-zuki |
| Mae-geri | Gedan-barai + Gyaku-zuki |
| Yoko-geri Kekomi | Soto-uke + Gyaku-zuki |
| Mawashi-geri | Uchi-uke + Gyaku-zuki |
| 1 x aanval L&R | Na verdediging Gyaku-zuki |
| Ushiro-geri | Gedan-barai + Gyaku-zuki |
Kata
| Heian Shodan |
| Heian Nidan |
| Heian Sandan |
| Heian Yondan |
Aandachtspunten
| Heupinzet |
| Doorzettingsvermogen |
| Kime tonen |
