3e Kyu (bruin)
Kihon
Techniek | Stand | Richting |
Oi-zuki Jodan | Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
Gyaku-zuki Chudan | Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
Sambon-zuki | Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
Age-uke + Mae-geri + Gyaku-zuki | Zenkutsu-dachi | Voor- en achterw. |
Soto-uke + Yoko-empi + Uraken + Gyaku-zuki | Zenkutsu-dachi + Kiba-dachi + Zenkutsu-dachi | Voor- en achterw. |
Uchi-uke + Kizami-zuki + Gyaku-zuki | Kokutsu-dachi + Zenkutsu-dachi | Voor- en achterw. |
Gedan-barai + Uraken + Gyaku-zuki | Zenkutsu-dachi | Voor- en achterw. |
Uchi-barai + Kizami Mae-geri + Gyaku-zuki | Kokutsu-dachi + Zenkutsu-dachi | Voor- en achterw. |
Shuto-uke + Kizami Mae-geri + Nukite | Kokutsu-dachi + Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
Mae-geri + Kizami-zuki + Gyaku-zuki (kamae) | Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
Mawashi-geri + Uraken-uchi + Gyaku-zuki (kamae) | Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
Yoko-geri Keage | Kiba-dachi | Voorwaarts |
Yoko-geri Kekomi | Kiba-dachi | Voorwaarts |
Ushiro-geri + Uraken + Gyaku-zuki (kamae) | Zenkutsu-dachi | Voorwaarts |
Kumite
Aanvaller (Tori) | Verdediger (Age) | |
Oi-zuki Jodan | Age-uke + Tegenaanval vrij | |
Oi-zuki Chudan | Soto-uke + Tegenaanval vrij | |
Mae-geri | Gedan-barai + Tegenaanval vrij | |
Yoko-geri Kekomi | Soto-uke + Tegenaanval vrij | |
Mawashi-geri | Uchi-uke + Tegenaanval vrij | |
Ushiro-geri | Soto-uke + Tegenaanval vrij | |
Jiyu Ippon Kumite |
Kata
Heian Shodan t/m Heian Godan | ||
Tekki Shodan |
Aandachtspunten
Kracht en snelheid
Reactievermogen
Rust tonen